In tem nhãn là một dịch vụ rất phổ biến hiện nay. Không chỉ những doanh nghiệp lớn mà bất cứ doanh nghiệp nhỏ lẻ nào cũng cần phải có tem nhãn cho sản phẩm của mình. Với một thiết kế tem nhãn đẹp sẽ mang lại rất nhiều lơi ích cho sản phẩm và doanh nghiệp. Dưới đây là những thông tin quan chi tiết về in tem nhãn mà Xưởng In Vĩnh Trị muốn gửi đến bạn tham khảo.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mức giá in tem nhãn khác nhau. Mỗi mức giá sẽ phụ vào rất nhiều yếu tố như loại tem nhãn, chất lượng in, kích thước và số lượng in. In Vĩnh Trị xin gửi đến quý khách hàng giá in tem nhãn hình chữ nhật và bảng giá in tem nhãn hình vuông, hình tròn để bạn tham khảo.
Mời bạn đọc tham khảo:
Số lượng | ( cái) | 1cmx2 cm | 2cmx4 cm | 2cmx5 cm | 3cmx4 cm | 3cmx5 cm | 5cmx8 cm | 5cmx10 cm | 6cmx12 cm | 8cmx12 cm |
50 | 1.600đ | 1.600đ | 1.600đ | 1.600đ | 1.600đ | 1.700đ | 1.900đ | 2.000đ | 2.300đ | |
100 | 850đ | 850đ | 850đ | 900đ | 900đ | 1.000đ | 1.100đ | 1.250đ | 1.400đ | |
200 | 420đ | 450đ | 450đ | 475đ | 475d | 600đ | 650đ | 840đ | 1.100đ | |
300 | 280đ | 315đ | 315đ | 330đ | 350đ | 450đ | 515đ | 790đ | 1.000đ | |
400 | 210đ | 235đ | 250đ | 260đ | 275đ | 385đ | 450đ | 785đ | 950đ | |
500 | 170đ | 200đ | 209đ | 219đ | 239đ | 337đ | 415đ | 780đ | 945đ | |
1.000 | 90đ | 119đ | 125đ | 139đ | 150đ | 323đ | 410đ | 750đ | 940đ | |
2.000 | 50đ | 89đ | 105đ | 113đ | 135đ | 320đ | 400đ | 700đ | 870đ | |
3.000 | 40đ | 88đ | 103đ | 113đ | 134đ | 308đ | 390đ | 680đ | 765đ | |
4.000 | 37đ | 88đ | 103đ | 112đ | 132đ | 302đ | 375đ | 660đ | 670đ | |
5.000 | 35đ | 84đ | 103đ | 111đ | 132đ | 294đ | 370đ | 580đ | 560đ | |
10.000 | 32đ | 80đ | 97đ | 105đ | 124đ | 250đ | 290đ | 325đ | 380đ | |
20.000 | 32đ | 79đ | 95đ | 101đ | 120đ | 240đ | 195đ | 240đ | 285đ |
Số lượng | ( cái) | Ф ≤ 1.5 cm | Ф 2 cm | Ф 3 cm | Ф 4 cm | Ф 5 cm | Ф 6 cm | Ф 8 cm | Ф 10 cm | Ф 12 cm |
50 | 1.600đ | 1.600đ | 1.600đ | 1.600đ | 1.800đ | 1.800đ | 2.000đ | 2.200đ | 2.800đ | |
100 | 850đ | 850đ | 850đ | 900đ | 950đ | 1.000đ | 1.150đ | 1.400đ | 2.200đ | |
200 | 420đ | 420đ | 450đ | 500đ | 523đ | 600đ | 723đ | 1.000đ | 2.100đ | |
300 | 280đ | 300đ | 315đ | 350đ | 400đ | 465đ | 587đ | 960đ | 2.000đ | |
400 | 210đ | 220đ | 250đ | 286đ | 325đ | 362đ | 570đ | 950đ | 1.950đ | |
500 | 176đ | 180đ | 210đ | 239đ | 279đ | 360đ | 565đ | 945đ | 1.900đ | |
1.000 | 91đ | 100đ | 129đ | 162đ | 226đ | 358đ | 560đ | 880đ | 1.800đ | |
2.000 | 52đ | 60đ | 110đ | 156đ | 222đ | 354đ | 540đ | 850đ | 1.300đ | |
3.000 | 42đ | 56đ | 106đ | 150đ | 222đ | 346đ | 490đ | 800đ | 960đ | |
4.000 | 41đ | 50đ | 106đ | 150đ | 222đ | 346đ | 480đ | 700đ | 780đ | |
5.000 | 37đ | 18đ | 105đ | 150đ | 216đ | 343đ | 470đ | 600đ | 680đ | |
10.000 | 32đ | 45đ | 95đ | 135đ | 194đ | 250đ | 310đ | 380đ | 483đ | |
20.000 | 32đ | 45đ | 92đ | 130đ | 160đ | 160đ | 225đ | 290đ | 390đ |
Tem nhãn giúp cho khách hàng nhận biết, phân biệt các thương hiệu được gắn trực tiếp lên sản phẩm bao bì sản phẩm. Trước khi được tung ra thị trường, tem nhãn sẽ được dán lên bề mặt của sản phẩm. Nhờ có tem nhãn mà người dùng có thể phân biệt được tên sản phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, giúp qunagr bá thương hiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Việc sử dụng tem nhãn còn giúp quản lý thị trường tốt, nhà sản xuất cũng dễ dàng quản lý, theo dõi sản phẩm, cơ quan quản lý căn cứ vào việc này để dễ dàng nhận diện sản phẩm được tốt hơn.
Chia sẻ: Zalo